高純度99.95%鈮絲 細節
 & nbsp& nbsp; 鈮是一種灰白色金屬,熔點為2468°C,沸點為4742°C,密度為8.57克/立方釐米。 鈮在室溫下在空氣中是穩定的,在氧氣中的紅光下不會完全氧化。 它可以直接與硫、氮和碳結合,在高溫下與鈦、鋯、鉿和鎢形成合金。 它不與無機酸或堿反應,也不溶於王水,但溶於氫氟酸。
| 項目名稱 | astm b394 nb1純鈮線材每公斤價格 |
| 表面 | 拋光,明亮 |
| 布料 | 99.95%最小Nb |
| 形狀 | 金屬絲 |
| 顏色 | 銀灰色 |
| 標準 | 澳大利亞標準B393 |
| 密集 | 8.6克/立方釐米 |
| 特色 | 高强度 |
| 大小 | 1毫米 |
| 包裝 | 木箱包裝 |
| 應用 |  ;珠寶製造、工業、, ;超導材料 |
機械要求(退火條件):
| 等級 | 抗拉强度δb | 屈服强度 | 1“/2”伸長率 |
| psi(MPa),≥ | δ0.2,磅/平方英寸(MPa),≥ | 標距長度,%,≥ | |
| 羅4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
| RO4210-2型 |
| 化學% | ||||||||||||
| 任命 | 主要組成部分 | 雜質 ;最大值 | ||||||||||
| 鈮 | 鐵 | 矽 | 鎳 | W | 鉬 | 鈦 | 助教 | 哦 | C | H | N | |
| 編號1 | 餘數 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 |
| 編號2 | 餘數 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
標籤 :
鈮絲
