ASTM B393 c103鈮箔/薄板 細節
品名 | ASTM B393 c103鈮板/薄板/棒材/管材 |
資料 | 純鈮和鈮合金 |
形狀 | 板材、板材、棒材、管材 |
標準 | 澳大利亞標準B393 |
尺寸 | 定制的 |
應用 | 電子工業、鋼鐵工業、化工、光學、寶石製造、超導技術、航空航太科技等領域 |
項目名稱 | R04200鈮片/鈮板/鈮立方體/鈮塊/鈮帶/鈮箔 ; |
布料 | 純鈮及鈮合金 ; |
尺寸 | 根據要求,所有零件將按照客戶圖紙進行加工。 ; |
形狀 | 薄板、板材、箔材、帶材、立方體、塊狀、正方形、鑄錠 |
等級 | R04200、R04210、R04251、R04261、Nb1、Nb2 |
標準 | 澳大利亞標準B393 ; |
應用 | 1.珠寶首飾; |
;2.鈉蒸氣燈; | |
3.電容器, ;金屬錠和合金劑。 | |
;4.用於鋼鐵、陶瓷、電子產品; | |
;5.核能工業、超導體科技 |
品名 | 鈮金屬薄板/c103鈮合金薄板 |
起源 | 中國 |
無擔保 | 平板箔 |
應用 | 電子工業、超導濺射、目標化學、醫療、工業 |
等級 | R04210、R04261、Nb1Zr、Nb-Ti、PWC-11 |
包裹 | 木箱外面,裡面有防護資料 |
付款 | 電匯 |
月平均數 | 1千克 |
集市 | 全球的 |
條件 | 1.熱軋/冷軋; |
大小 | 物品厚度(mm)寬度(mm)長度(mm) |
箔0.01-0.09 30-150>; 200 | |
活頁0.1-0.5 30-609.6 30-1000 | |
板0.5-10 50-1000 50-2000 | |
帶材0.01-1.5mm 100-500mm 1000-3000 |
化學成分:
要素 | 百分比(%) |
C | 0.0034 |
N | 0.0002 |
H | 0.0002 |
哦 | 0.008 |
鐵 | 0.0003 |
鉬 | <; 0.0001 |
鎳 | 0.0001 |
鈦 | <; 0.0001 |
矽 | <; 0.0001 |
助教 | 0.0399 |
W | <; 0.001 |
鈮 | >= 99.95% |
應用程序:;
1.超導應用
2.高溫合金
3.鈮基合金
4.醫療應用
5.鋼材應用
6.電瓷
7.硬幣和其他
標籤 :
ASTM B393 c103鈮板/薄板