ERTi 1 ERTi 2 ERTi 5 ERTi 7 ERTi 12直/線圈Ti純鈦導線 細節
1.低密度、高强度
2.優异的耐腐蝕性
3.耐高溫效能好
4.優异的耐低溫效能
5.良好的熱財產
6.低彈性模量
7.韌性、重量輕
8.耐酸堿效能高
AWS第5.16頁 | 聯合國系統 | 艾姆斯 | 澳大利亞標準B 348 | C | 哦 | N | H | 鐵 | 另外 |
ERTi-1型 | 50100盧比 | 艾姆斯4951 | 一級 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |
ERTi-2型 | R50120型 | 艾姆斯4951 | 二級 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |
ERTi-3型 | 50盧比 | 艾姆斯4951 | 3級 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |
ERTi-4型 | R50130美元 | 艾姆斯4951 | 4級 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |
ERTi-5型 | 56400盧比 | 艾姆斯4954 | 5級 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 鋁(5.5-6.5%) |
V(3.5-5.5%) | |||||||||
ERTi-7型 | R52401 | 不適用 | 7級 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 鈀(0.12-0.25%) |
ERTi-9型 | 56320盧比 | 不適用 | 9級 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.022 | 0.008 | 0.25 | |
ERTi-12型 | 53400盧比 | 不適用 | 12級 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 鉬(0.6-0.9%) |
鎳(0.2-0.4%) | |||||||||
ERTi-23型 | 56408盧比 | 艾姆斯4956 | 5級ELI | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 鋁(5.5-6.5%) |
五、(3.5-5.5%) |
ERTi 1 ERTi 2 ERTi 5 ERTi 7 ERTi 12直/線圈Ti純鈦導線